| nombre del producto | tubo de acero al carbono soldado |
| Forma transversal | redondo |
| Tipo de soldadura | REG |
| diámetro | 20 mm-500 mm o según sus requisitos |
| espesor | 0,3-100 mm o según sus requisitos |
| longitud | 5800 mm-12000 mm o según sus requisitos |
| estándar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
| tecnologías | laminación en caliente laminación en frío |
| tratamiento superficial | 1. Galvanizado 2. PVC, negro, pintura en aerosol de color 3. Aceite transparente, aceite antioxidante 4. Según los requisitos del cliente. |
| Tolerancia de espesor | ±1% |
| Material | Estándar nacional: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q4 20, K420B, K420K, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E |
| Estándar británico: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q. |
| ASTM: Clase B, Clase C, Clase D, A36, Clase 36, Clase 40, Clase 42, Clase 50, Clase 55, Clase 60, Clase 65, Clase 80. |
| Estándares japoneses: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE. |
| muestra | muestreo gratis |
| solicitud | 1. Cercas, invernaderos, tuberías de puertas, invernaderos 2. Líquidos de baja presión, agua, gas, petróleo, tuberías de tuberías 3. Adecuado para la construcción de edificios en interiores y exteriores 4. Ampliamente utilizado en la construcción de andamios, más barato y más conveniente |
| Embalaje de transporte | Paquete o venta al por mayor |