| nombre del producto | Placa de acero del casco Placa de acero marina |
| longitud | 4-12 mo según sea necesario |
| ancho | 0,6-3 mo según sea necesario |
| espesor | 3 mm-300 mm o según sea necesario |
| estándar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
| tecnologías | laminado en caliente |
| tratamiento superficial | Limpieza, arenado y pintura según requerimiento del cliente. |
| Tolerancia de espesor | ±0,1mm |
| Material | Clase A, B, D, E, AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36, A32 A36 A40 D32 D36 D40 E32 E36 E40 F32 F36 F40 |
| solicitud | Construcción naval, tecnología marina, transporte marítimo (buques de carga, buques de pasajeros, petroleros, barcos) |
| El tiempo de entrega | Dentro de 15-20 días hábiles después de recibir el depósito o L/C |
| paquete de exportación | Embalaje de exportación estándar o personalizado. |
| muestra | Podemos proporcionar muestras gratis sin pagar costos de envío. |
| Los tamaños están sujetos a cambios, por favor contáctenos si necesita más información. |
| Si su cantidad es inferior a MOQ, contáctenos para realizar una consulta, gracias. |